IVW-Analyse: die Auflagenzahlen

Platz Titel / Belegungseinheit Abos + Einzelverkauf Mo-Sa
2018/I vs. 2017/I in %

Baden-Württemberg

1 Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten PLUS 179.192
2 Schwäbische Zeitung Gesamt 148.660 -5.472 -3,6
3 Badische Zeitung 104 Gesamtausgabe 120.766 -2.822 -2,3
4 Badische Neueste Nachrichten Gesamt 220 110.923 -3.789 -3,3
5 Südkurier Gesamt 001 101.823 -4.312 -4,1
6 Schwarzwälder Bote 82.516 -1.977 -2,3
7 Südwest Presse [Neue Pressegesellschaft] 77.068 -2.934 -3,7
8 Heilbronner Stimme Gesamt 74.147 -2.009 -2,6
9 Rhein-Neckar-Zeitung Gesamt 74.051 -2.295 -3,0
10 Mannheimer Morgen Ausgabe A plus 64.401 -3.199 -4,7
11 Offenburger Tageblatt Gesamt 42.969 -1.195 -2,7

 

Quelle